fr:elec:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fr:elec:start [2024/11/27 11:53] – [3.4.3. Sur ma mob...] Reynald LE GARF | fr:elec:start [2024/11/28 09:12] (Version actuelle) – [3.4.2. Alternatif(AC) ou Continu(DC)] Reynald LE GARF | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| * L' | * L' | ||
| - | * L' | + | * L' |
| ===== 3.2. Le principe ===== | ===== 3.2. Le principe ===== | ||
| Ligne 77: | Ligne 77: | ||
| L' | L' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Sur les courbes ci-dessus, on voit clairement que la tension est positive sur la première moitié, puis négative sur la moitié suivante : il s'agit de l' | ||
| A contrario, une alimentation continue, dit DC, fournit une tension ET un courant orientés toujours de la même façon. | A contrario, une alimentation continue, dit DC, fournit une tension ET un courant orientés toujours de la même façon. | ||
| Dans ce genre d' | Dans ce genre d' | ||
| Le courant sort toujours du fils + pour rejoindre le fils -. | Le courant sort toujours du fils + pour rejoindre le fils -. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| <box 80% round red|Repérage> | <box 80% round red|Repérage> | ||
| Ligne 172: | Ligne 178: | ||
| Bon, ce n'est pas tout à fait aussi simple que l'on pourrait le penser, mais des explications suivent.... | Bon, ce n'est pas tout à fait aussi simple que l'on pourrait le penser, mais des explications suivent.... | ||
| + | |||
| + | <note tip>Le redresseur ne fait que transformer un type de courant AC en type DC et ceci est NON réversible, | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | **En aucun cas le redresseur modifie le niveau de tension !** | ||
| + | Il faut donc veiller à ce que le niveau de tension entrant dans un redresseur soit déjà limiter, par un régulateur, | ||
| + | |||
| + | Sans cette précaution, | ||
| + | |||
| + | De quoi est composé ce redresseur ? Cela peut être une seule diode(redressement simple alternance) ou d'un pont de diode composé de 4 diodes(double alternance). | ||
| + | |||
| + | Ce pont de diode intègre les 4 diodes nécessaires au redressement. | ||
| + | |||
| + | Un pont de diode se choisit en fonction du courant espéré en sortie, côté DC, et de la tension MAX attendue en entrée, comme suit : j' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <note tip>Il existe des ponts de diodes 400V 10A, sous forme carré avec sorties sur cosses Faston(type voitures) qui fera très bien l' | ||
| + | |||
| + | <note warning> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
fr/elec/start.1732704819.txt.gz · Dernière modification : 2024/11/27 11:53 de Reynald LE GARF